Teräsvanteet Rocky AT 7x16 Jako: 6x139,7 Et: 13 [srj]
403,83 €
Sisältää alv. 25.5 %
Teräsvanne sarja, Rocky AT 7x16 Jako: 6x139,7 Et: 13, Chevrolet, Ford, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota malleihin, tuotemalli 220001
Tämä on esittelytuote.
- Vannesarja sopii maastoon ja tiekäyttöön.
- Suunniteltu erityisesti maastureihin ja pick-up lava-autoihin.
- Vanteen kantavuus 1200kg.
- Voit käyttää alkuperäisiä muttereita/pultteja vanteen kiinnitykseen.
- Hinta sisältää 4kpl vanteita.
Keskiöt ei kuulu vanteen hintaan.
CB: 110
Sopii malleihin mm:
Acura USA | SLX: Premium & Base | 96 - 99 | 6x139.7 | 100.1 |
BAW | BEIJING, LUBA: S100, S100t, BJ2032, BJ6470 | 06 - | 6x139.7 | 106.2 |
BAW | BEIJING, LULING PICK UP: BJ1021, BJ2031 | 05 - | 6x139.7 | 108 |
BAW | BEIJING, LULING SUJUN-WRESTLER: BJ2031, BJ6520 | 05 - | 6x139.7 | 108.2 |
Brilliance | JINBEI-BAOLONG BADAO: SUV | 03 - | 6x139.7 | 106.1 |
Cadillac GM USA | ESCALADE: | 99 - 00 | 6x139.7 | 78.1 |
Changfeng | YANGZI FINE, FEILING : SUV | 09 - | 6x139.7 | 108 |
Changfeng | YANGZI FINE, FEILING: Pick Up | 09 - | 6x139.7 | 108 |
Chevrolet EU | COLORADO: 4X4 Pick up | 05 - 12 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet EU | TAHOE: | 00 - 06 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet EU | TAVERA: B1, B2 (India) | 03 - 19 | 6x139.7 | 100 |
Chevrolet GM USA | AVALANCHE: 1500 Pick Up | 02 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | BLAZER STD 4WD: | 71 - 94 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | BLAZER: 2WD, 4WD | 92 - 94 | 6x139.7 | 108 |
Chevrolet GM USA | COLORADO: Pick Up UK Spec | 04 - | 6x139.7 | 108 |
Chevrolet GM USA | D-Max 4x2 4 Doors | 6x139.7 | 100.1 | |
Chevrolet GM USA | EXPRESS G2500: 6 Stud | 03 - | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | EXPRESS G2500: 6 Stud | 96 - 02 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | K1500: 4x4 | 88 - 99 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | LUV D-MAX: (S America) | 08 - 12 | 6x139.7 | 100 |
Chevrolet GM USA | LUV: Pick Up (S America) | 93 - 05 | 6x139.7 | 108 |
Chevrolet GM USA | S10 Pick Up: | 12 - | 6x139.7 | 100.5 |
Chevrolet GM USA | SILVERADO C/K1500 CLASSIC: | 07 - 13 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | SILVERADO: C/K 1500 | 99 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | SUBURBAN C1500: 2WD | 06 - 14 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | SUBURBAN C1500: 2WD | 00 - 07 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | SUBURBAN K1500 4WD: | 88 - 99 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | SUBURBAN K1500 4WD: | 00 - 07 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | TAHOE/GMC YUKON: 5.3 V8 4WD | 00 - 06 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | TAHOE: 4WD | 94 - 00 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | TAHOE: 4WD 95 | 95 - | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | TAHOE: LS/LT | 00 - 07 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | VAN G1500 EXPRESS: | 03 - | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | VAN G2500: 6 Stud | 96 - 03 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | VAN G2500: 6 Stud | 03 - | 6x139.7 | 77.8 |
Dadi | (DADI HEBEI) CITY COURSER: SUV | 04 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | (DADI HEBEI) CITY LEADING, WEILING: SUV | 10 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | (DADI HEBEI) CITY STEED, JUNMA: SUV | 04 - 08 | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | (DADI HEBEI) PIONEER, SMOOTHING: | 04 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | (DADI HEBEI) PIONEER, SMOOTHING: Pick Up | 04 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | (DADI HEBEI) SHUTTLE, JINGHI: | 04 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | (DADI XUNCHI) XUNCHI, PICK UP: | 03 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | BA DAO: SUV | 06 - | 6x139.7 | 106.1 |
Daewoo | KORANDO: | 98 - 04 | 6x139.7 | 110 |
Daewoo | REXTON: | 02 - 06 | 6x139.7 | 110 |
Dongfeng | RICH PICK UP: | 12 - | 6x139.7 | 100 |
Fiat | FULLBACK: | 16 - | 6x139.7 | 67.1 |
Foday Guangdong | EXPLORER 3: SUV | 03 - | 6x139.7 | 100 |
Ford | EVEREST, ENDEAVOUR: (India) | 03 - 06 | 6x139.7 | 100 |
Ford | MAVERICK II: | 93 - 96 | 6x139.7 | 100 |
Ford | RANGER 4x2: | 09 - 11 | 6x139.7 | 93.1 |
Ford | RANGER Pick Up: | 06 - 09 | 6x139.7 | 93.1 |
Ford | RANGER Pick Up: 2WD | 99 - 06 | 6x139.7 | 93.1 |
Ford | RANGER Pick Up: 4WD XLT | 02 - 06 | 6x139.7 | 93.1 |
Ford | RANGER: 4x4 | 09 - 11 | 6x139.7 | 93.1 |
Ford AU | COURIER: 4x4 | 90 - 96 | 6x139.7 | 100 |
Ford AU | COURIER: 4x4 | 96 - 98 | 6x139.7 | 100 |
Ford AU | COURIER: 4x4 | 99 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Ford AU | COURIER: 4x4, 4x2 | 04 - | 6x139.7 | 100 |
GAC | GP150: | 14 - | 6x139.7 | 108 |
GMC USA | C15, 1/2 Ton 2WD: | 67 - 70 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | C2500, C25, C20: 6 Stud | 65 - 88 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | C2500: 6 Stud | 88 - 98 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | C2500: 6 Stud | 88 - 98 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | CANYON 2WD: | 04 - 11 | 6x139.7 | 100.3 |
GMC USA | CANYON: | 12 - 14 | 6x139.7 | 100.3 |
GMC USA | JIMMY K1500 4WD: 92-95 | 92 - 95 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | K1500 4WD: | 73 - 88 | 6x139.7 | 89 |
GMC USA | K1500 4WD: | 99 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | K1500 4WD: LT Option | 88 - 99 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | K2500: | 82 - 88 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SAFARI: | 03 - 05 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SAVANA G2500: 6 Stud | 96 - 02 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SAVANA G2500: 6 Stud | 03 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SIERRA C1500 CLASSIC: | 05 - 13 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SIERRA C1500: 2WD | 99 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SIERRA C2500 2WD: 6 Stud | 98 - 04 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SIERRA K10 1/2 Ton 4WD: | 67 - 72 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SUBURBAN K-V 1500: 4WD | 83 - 99 | 6x139.7 | 77.8 |
GMC USA | VAN G1500: | 02 - | 6x139.7 | 77.8 |
GMC USA | YUKON C/K 2500 XL: 6 Bolt | 00 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | YUKON C/K1500 XL: 2 & 4WD 6Bolt | 00 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | YUKON DENALI: 6 Bolt | 00 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | YUKON: 4WD 6 Bolt | 92 - 99 | 6x139.7 | 78.1 |
Gonow | JETSTAR, GS50: SUV | 04 - | 6x139.7 | 106.2 |
Gonow | TROY, CAIYUN: Pick Up | 96 - | 6x139.7 | 106.2 |
Great Wall Motors | PEGASUS: SUV | 05 - | 6x139.7 | 108 |
Great Wall Motors | SAFE: SUV | 04 - | 6x139.7 | 108 |
Great Wall Motors | SAILOR, SA220-VA240: Pick Up | 04 - | 6x139.7 | 100 |
Great Wall Motors | SING: SUV | 04 - | 6x139.7 | 108 |
Great Wall Motors | SoCOOL: Pick Up | 04 - | 6x139.7 | 100 |
Hawtai, Huatai | TERRACAN T9: | 09 - | 6x139.7 | 106.2 |
Holden | FRONTERA: | 99 - 03 | 6x139.7 | 100 |
Holden | JACKAROO: | 98 - 03 | 6x139.7 | 105 |
Holden | JACKAROO: | 91 - 97 | 6x139.7 | 105 |
Holden | RODEO: | 06 - 08 | 6x139.7 | 108 |
Holden | RODEO: 4X2 | 78 - 96 | 6x139.7 | 108 |
Holden | RODEO: 4X2 | 97 - 03 | 6x139.7 | 108 |
Holden | RODEO: 4X2 | 03 - 05 | 6x139.7 | 108 |
Holden | RODEO: 4X4 | 88 - 96 | 6x139.7 | 108 |
Holden | RODEO: 4X4 | 97 - 03 | 6x139.7 | 108 |
Holden | RODEO: 4X4 | 03 - 05 | 6x139.7 | 108 |
Holden | SUBURBAN: | 98 - 01 | 6x139.7 | 77.8 |
Honda USA | PASSPORT: | 98 - 00 | 6x139.7 | 108 |
Honda USA | PASSPORT: | 01 - 02 | 6x139.7 | 108 |
Huanghai Shuguang | CAM LEO: Pick Up | 09 - | 6x139.7 | 106.2 |
Huanghai Shuguang | HUANGHAI AURORA, AOLONG: SUV | 05 - | 6x139.7 | 106.2 |
Huanghai Shuguang | HUANGHAI LANDSCAPE, QISHENG: | 06 - | 6x139.7 | 106.2 |
Huanghai Shuguang | HUANGHAI PLUTUS, DA CHAI SHEN: | 07 - | 6x139.7 | 106.2 |
Huanghai Shuguang | HUANGHAI, CHALLENGER, NAVIGATOR, TIAO ZHAN ZHE: | 05 - | 6x139.7 | 106.2 |
Hyundai | GALLOPER: | 91 - 03 | 6x139.7 | 108 |
Hyundai | TERRACAN: | 01 - 09 | 6x139.7 | 108 |
Infiniti | QX4: | 97 - 03 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu | CAMPO, RODEO: Pick Up 4WD | 87 - 03 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | D-MAX: | 07 - 12 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | D-MAX: 4x2 | 12 - | 6x139.7 | 100.1 |
Isuzu | i-370: Pick Up | 06 - 08 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | KB: Double, Extended Cab | 80 - 06 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu | MU-X: | 14 - | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | RODEO Denver, LUV: (Double CAB) | 04 - 07 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | RODEO, LUV: (Single Cab) | 04 - 07 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu | RODEO: 2WD Pick Up. | 03 - 07 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu | TROOPER: (Big Horn) 3.1TD 3.2iV6, 3.5 V6 | 87 - 03 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | TROOPER: (Bighorn) | 81 - 91 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | WIZARD MU (Frontera-Amigo): | 89 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | AMIGO: | 89 - 94 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | AMIGO: | 98 - 00 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu USA | PICK UP, LUV, FASTER: (Chevrolet LUV) | 72 - 80 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | PICK UP, LUV, FASTER: (Chevrolet LUV) | 88 - 95 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | RODEO: | 91 - 97 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu USA | RODEO: Frontier | 98 - 07 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu USA | RODEO: Sport | 01 - 03 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu USA | RODEO: Vehicross | 99 - 01 | 6x139.7 | 108 |
Isuzu USA | TROOPER II: | 86 - 90 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | TROOPER: | 91 - 02 | 6x139.7 | 100 |
JAC | RICH Pick Up: | 09 - | 6x139.7 | 108 |
JAC | SNOW LEOPARD: X50, X80, X90 | 09 - | 6x139.7 | 108 |
JMC | BOARDING: Pick Up | 12 - | 6x139.7 | 108 |
Landwind | LANDWIND X6: | 05 - | 6x139.7 | 106 |
Mazda | BRAVO B4000 Pick Up: 4x2 4x4 (AU) | 05 - | 6x139.7 | 100 |
Mazda | BT-50 PICK UP: B3000 Series (AU) | 06 - 10 | 6x139.7 | 100 |
Mazda | MAZDA B: 2200/2500/2600, PICK UP | 98 - 02 | 6x139.7 | 100 |
Mazda | MAZDA B: 2500 PICK UP 4WD | 98 - 02 | 6x139.7 | 100 |
Mazda | MAZDA B: 2500, PICK UP | 85 - 02 | 6x139.7 | 100 |
Mitsubishi | L200 TRITON : 5th Gen | 15 - | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi | L200 TRITON : 5th Gen Facelift | 19 - | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi | L200, STRADA: Double Cab | 97 - 05 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | L200, STRADA: Double Cab | 97 - 05 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO SPORT/CHALLENGER: | 09 - | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO: (Montero) | 82 - 91 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO: (Montero) | 82 - 91 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO: (Montero) | 82 - 91 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO: (Montero) | 90 - 00 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO: (Montero) | 90 - 00 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi | TRITON: (L200) | 86 - 96 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi USA | L200: Pick Up (S America) | 05 - 12 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi USA | MIGHTY MAX: 4x4 | 85 - 94 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi USA | MONTERO MKI: | 82 - 92 | 6x139.7 | 107 |
Mitsubishi USA | MONTERO SPORT: | 97 - 06 | 6x139.7 | 108 |
Mitsubishi USA | MONTERO SPORT: | 08 - 16 | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi USA | MONTERO: | 92 - 00 | 6x139.7 | 108 |
Nissan | NAVARA: PICK UP (Frontier) | 98 - 06 | 6x139.7 | 100 |
Nissan | NP 300 Pick Up: | 08 - | 6x139.7 | 100 |
Nissan | PICK UP: 2.7 | 85 - 98 | 6x139.7 | 110 |
Nissan | TERRANO II (REGULUS): | 00 - 06 | 6x139.7 | 100 |
Nissan | TERRANO REGULUS/PATHFINDER 3.3 V6: | 96 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Nissan USA | FRONTIER, CARMONIES, NP 300: Pick Up | 98 - 04 | 6x139.7 | 108 |
Nissan USA | PATHFINDER 3.3, 3.5: | 87 - 95 | 6x139.7 | 100.1 |
Nissan USA | Pick Up E, Frontier DRW Camiones | 6x139.7 | 110 | |
Nissan USA | PICK UP E: Frontier (Camiones-Mexico) | 86 - 97 | 6x139.7 | 110 |
Nissan USA | PICK UP SE, XE: (Frontier) | 88 - 97 | 6x139.7 | 110 |
Nissan USA | Pick Up, Frontier SE, XE DRW Pickup | 6x139.7 | 110 | |
Nissan USA | VAN: | 88 - 91 | 6x139.7 | 110 |
Nissan USA | XTERRA: | 00 - 04 | 6x139.7 | 106 |
Opel | FRONTERA II: | 99 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Opel | FRONTERA: | 92 - 98 | 6x139.7 | 100 |
Opel | MONTEREY: | 91 - 98 | 6x139.7 | 105 |
Polarsun Zhongshun | Polarsun SUV: SZS 6480 | 06 - | 6x139.7 | 106.2 |
Ram | 1200: | 15 - | 6x139.7 | 67.1 |
Shuanghuan | RABO SRV, LAIBO S-RV: | 03 - | 6x139.7 | 106.2 |
SsangYong | KORANDO: | 83 - 96 | 6x139.7 | 104 |
SsangYong | KORANDO: | 98 - 03 | 6x139.7 | 104 |
SsangYong | KORANDO: | 04 - 06 | 6x139.7 | 104 |
SsangYong | MUSSO: | 99 - 05 | 6x139.7 | 104 |
SsangYong | PICK UP (Musso): | 04 - 05 | 6x139.7 | 110 |
SsangYong | REXTON: | 03 - 11 | 6x139.7 | 108 |
SsangYong | REXTON: Overdrive Hubs | 04 - 05 | 6x139.7 | 104 |
SsangYong | TAGER: | 06 - 16 | 6x139.7 | 110 |
Tagaz | ROAD PARTNER: | 08 - | 6x139.7 | 108 |
Tagaz | TAGER: | 08 - 14 | 6x139.7 | 108 |
Tianma | JUNCHI, CUV: | 03 - | 6x139.7 | 106.2 |
Toyota | 4RUNNER: | 95 - 02 | 6x139.7 | 106 |
Toyota | FORTUNER: | 15 - | 6x139.7 | 106.2 |
Toyota | FORTUNER: (SW4) | 04 - 15 | 6x139.7 | 106.2 |
Toyota | HILUX SURF: | 96 - 02 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | HILUX: 4WD | 88 - 95 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | HILUX: 4WD | 94 - 06 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | HILUX: 4WD | 94 - 06 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | HILUX: 4WD (Vigo) | 05 - 07 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | LAND CRUISER Colorado/Prado: J90 | 96 - 03 | 6x139.7 | 106.2 |
Toyota | LAND CRUISER: J90 | 96 - 03 | 6x139.7 | 106.2 |
Toyota | TUNDRA: | 00 - 06 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota USA | 4RUNNER: | 03 - 09 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota USA | BANDEIRANTE: | 94 - 98 | 6x139.7 | 106 |
Toyota USA | SEQUOIA: | 01 - 07 | 6x139.7 | 106 |
Toyota USA | TACOMA: | 15 - | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota USA | TACOMA: 4x2 Pre Runner 6 stud | 05 - 14 | 6x139.7 | 106 |
Toyota USA | TACOMA: 4x2 Prerunner 6 stud | 98 - 04 | 6x139.7 | 106 |
Toyota USA | TACOMA: 4x4 6 Stud | 95 - 04 | 6x139.7 | 106 |
Toyota USA | TACOMA: 4x4 Pre Runner 6 Stud | 05 - 14 | 6x139.7 | 106 |
Vauxhall | FRONTERA II: | 99 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Vauxhall | FRONTERA: | 94 - 98 | 6x139.7 | 100 |
Vauxhall | MONTEREY: | 91 - 98 | 6x139.7 | 105 |
Zhongxing ZTE | LAND MARK, V5, WUXIAN: SUV | 02 - | 6x139.7 | 100 |
Zhongxing ZTE | VX CRUISER, GOLDEN LION: | 02 - 05 | 6x139.7 | 100 |
HUOM! Ilmoitathan aina autosi rekisteri- tai valmistenumeron (VIN-koodi) tilatessasi osia, jotta voimme varmistua osien sopivuudesta!
Huom! Kuva voi olla viitteellinen!