Barzetta Forte 7x16 Jako: 6x139,7 Et: 30 [srj]
626,49 €
Sisältää alv. 25.5 %
Maastoauton Barzetta Forte alumiinivanne sarja, 7x16 Jako: 6x139,7 Et: 30, Ford, Gmc, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota malleihin, tuotemalli 231001
Toimitusaika
3 - 14 työpäivää
- Vannesarja sopii maastoon ja tiekäyttöön.
- Suunniteltu erityisesti maastureihin ja pick-up lava-autoihin.
- Vanteen kantavuus 900kg.
- Hinta sisältää 4kpl vanteita.
HUOM! Sisältää pultit/mutterit ja mahdollisesti tarvittavat soviterenkaat.
CB: 106,1
Sopii malleihin mm:
Acura USA | SLX: Premium & Base | 96 - 99 | 6x139.7 | 100.1 |
Brilliance | JINBEI-BAOLONG BADAO: SUV | 03 - | 6x139.7 | 106.1 |
Cadillac GM USA | ESCALADE: | 99 - 00 | 6x139.7 | 78.1 |
Cadillac GM USA | ESCALADE: | 99 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
Changfeng | DUV: SUV | 07 - | 6x139.7 | 67.1 |
Changfeng | HEIJINGANG, BLACK GIANT: SUV | 07 - | 6x139.7 | 67.1 |
Chevrolet EU | TAVERA: B1, B2 (India) | 03 - 19 | 6x139.7 | 100 |
Chevrolet GM USA | ASTRO: Minivan | 03 - 05 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | AVALANCHE: 1500 Pick Up | 02 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | D-Max 4x2 4 Doors | 6x139.7 | 100.1 | |
Chevrolet GM USA | K1500: 4x4 | 88 - 99 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | LUV D-MAX: (S America) | 08 - 12 | 6x139.7 | 100 |
Chevrolet GM USA | S10 Pick Up: | 12 - | 6x139.7 | 100.5 |
Chevrolet GM USA | SILVERADO C/K1500 CLASSIC: | 07 - 13 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | SILVERADO: C/K 1500 | 99 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
Chevrolet GM USA | SUBURBAN C1500: 2WD | 06 - 14 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | SUBURBAN K1500 4WD: | 88 - 99 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | SUBURBAN K1500 4WD: | 00 - 07 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | TAHOE/GMC YUKON: 5.3 V8 4WD | 00 - 06 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | TAHOE: 4WD | 94 - 00 | 6x139.7 | 77.8 |
Chevrolet GM USA | TAHOE: LS/LT | 00 - 07 | 6x139.7 | 77.8 |
Dadi | (DADI XUNCHI) XUNCHI SUV: (Pajero) | 07 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dadi | BA DAO: SUV | 06 - | 6x139.7 | 106.1 |
Dongfeng | RICH PICK UP: | 12 - | 6x139.7 | 100 |
Fiat | FULLBACK: | 16 - | 6x139.7 | 67.1 |
Ford | MAVERICK III: | 96 - 00 | 6x139.7 | 100 |
Ford | RANGER 4x2: | 09 - 11 | 6x139.7 | 93.1 |
Ford | RANGER: | 16 - | 6x139.7 | 93.1 |
Ford AU | RAIDER: | 91 - 97 | 6x139.7 | 100 |
Ford AU | RANGER: | 19 - | 6x139.7 | 93.1 |
Ford USA | Bronco 2 Doors | 6x139.7 | 93.1 | |
Ford USA | Bronco 4 Doors | 6x139.7 | 93.1 | |
Ford USA | Ranger | 6x139.7 | 93.1 | |
Fudi | LION: | 07 - | 6x139.7 | 100 |
GMC USA | CANYON 2WD: | 04 - 11 | 6x139.7 | 100.3 |
GMC USA | CANYON: | 12 - 14 | 6x139.7 | 100.3 |
GMC USA | SAFARI: | 03 - 05 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SIERRA C1500 CLASSIC: | 05 - 13 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | SIERRA K1500 4WD: | 99 - 07 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | YUKON C/K 1500: 2WD, 4WD | 00 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | YUKON C/K 2500 XL: 6 Bolt | 00 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | YUKON C/K1500 XL: 2 & 4WD 6Bolt | 00 - 06 | 6x139.7 | 78.1 |
GMC USA | YUKON: 4WD 6 Bolt | 92 - 99 | 6x139.7 | 78.1 |
Holden | COLORADO: | 08 - 12 | 6x139.7 | 100 |
Holden | FRONTERA: | 99 - 03 | 6x139.7 | 100 |
Holden | JACKAROO: | 91 - 97 | 6x139.7 | 105 |
Holden | JACKAROO: | 98 - 03 | 6x139.7 | 105 |
Holden | SUBURBAN: | 98 - 01 | 6x139.7 | 77.8 |
Hummer | HUMMER: H3, 3.5 V6 | 05 - 10 | 6x139.7 | 100.5 |
Hummer | HUMMER: H3T | 08 - 10 | 6x139.7 | 100.5 |
Hyundai | GRACE: 4WD | 94 - 06 | 6x139.7 | 93 |
Isuzu | CAMPO, RODEO: Pick Up 2WD | 88 - 03 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | D-MAX: | 07 - 12 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | D-MAX: 4x2 | 12 - | 6x139.7 | 100.1 |
Isuzu | i-370: Pick Up | 06 - 08 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | MU-X: | 14 - | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | RODEO Denver, LUV: (Double CAB) | 04 - 07 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | TROOPER: (Big Horn) 3.1TD 3.2iV6, 3.5 V6 | 87 - 03 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | TROOPER: (Bighorn) | 81 - 91 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu | VEHI CROSS: | 97 - 03 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | AMIGO: | 89 - 94 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | PICK UP, LUV, FASTER: (Chevrolet LUV) | 88 - 95 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | PICK UP, LUV, FASTER: (Chevrolet LUV) | 72 - 80 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | TROOPER II: | 86 - 90 | 6x139.7 | 100 |
Isuzu USA | TROOPER: | 91 - 02 | 6x139.7 | 100 |
Landwind | LANDWIND X6: | 05 - | 6x139.7 | 106 |
Landwind | LANDWIND X9: | 04 - | 6x139.7 | 106 |
Mazda | BT-50: | 15 - | 6x139.7 | 93.1 |
Mitsubishi | DELICA/SPACEGEAR/STARWAGON/L400: AWD | 94 - 06 | 6x139.7 | 93 |
Mitsubishi | L200 EXPRESS: AWD (AU) | 81 - 86 | 6x139.7 | 93 |
Mitsubishi | L200 TRITON : 5th Gen | 15 - | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi | L200 TRITON : 5th Gen Facelift | 19 - | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi | L200, TRITON:11111 | 06 - 15 | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi | L200, TRITON:11111 | 06 - 15 | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO: (Montero) | 00 - 07 | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi | SHOGUN, PAJERO: (Montero) | 00 - 07 | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi USA | L200: Pick Up (S America) | 06 - 12 | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi USA | MONTERO SPORT: | 08 - 16 | 6x139.7 | 67.1 |
Mitsubishi USA | MONTERO: | 00 - 05 | 6x139.7 | 67.1 |
Nissan | ELGRAND: | 97 - 02 | 6x139.7 | 100 |
Nissan | NAVARA: PICK UP (Frontier) | 98 - 06 | 6x139.7 | 100 |
Nissan | NP 300 Pick Up: | 08 - | 6x139.7 | 100 |
Nissan | PATHFINDER: | 95 - 05 | 6x139.7 | 100 |
Nissan | TERRANO REGULUS/PATHFINDER 3.3 V6: | 96 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Nissan USA | PATHFINDER 3.3, 3.5: | 87 - 95 | 6x139.7 | 100.1 |
Nissan USA | PATHFINDER: | 95 - 04 | 6x139.7 | 100.1 |
Opel | FRONTERA II: | 99 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Opel | FRONTERA: | 92 - 98 | 6x139.7 | 100 |
Opel | MONTEREY: | 91 - 98 | 6x139.7 | 105 |
Ram | 1200: | 15 - | 6x139.7 | 67.1 |
Toyota | HIACE: | 19 - | 6x139.7 | 67.1 |
Toyota | HILUX: | 15 - | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | HILUX: 4WD | 07 - 15 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | HILUX: 4WD (Vigo) | 05 - 07 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota | RegiusAce | 6x139.7 | 67.1 | |
Toyota USA | 4RUNNER: | 03 - 09 | 6x139.7 | 106.1 |
Toyota USA | TACOMA: 4x2 Prerunner 6 stud | 98 - 04 | 6x139.7 | 106 |
Toyota USA | TACOMA: 4x4 6 Stud | 95 - 04 | 6x139.7 | 106 |
Troller | PANTANAL: (Ford Brazil) | 05 - 08 | 6x139.7 | 93.1 |
Vauxhall | FRONTERA II: | 99 - 04 | 6x139.7 | 100 |
Vauxhall | FRONTERA: | 94 - 98 | 6x139.7 | 100 |
Vauxhall | MONTEREY: | 91 - 98 | 6x139.7 | 105 |
Zhongxing ZTE | GRAND TIGER F1, WEIHU: Pick Up | 05 - | 6x139.7 | 100 |
Zhongxing ZTE | LAND MARK, V5, WUXIAN: SUV | 02 - | 6x139.7 | 100 |
Zhongxing ZTE | VX CRUISER, GOLDEN LION: | 02 - 05 | 6x139.7 | 100 |
HUOM! Ilmoitathan aina autosi rekisteri- tai valmistenumeron (VIN-koodi) tilatessasi osia, jotta voimme varmistua osien sopivuudesta!
Huom! Kuva voi olla viitteellinen!
Arvostelut
0
arvostelua